Injector
|
| Stanadyne P/N | John Deere P/N | Engine Type |
| 27333 | AR89563/AR89564 | 300 Series (N.A.),4219D |
| 28485 | RE36939/RE38037 | 300 Series (Turbo RCP Cyl Head) |
| 20494 | AR50781/AR50783 | 3020, 4020 |
| 26993 | RE31757/RE37503 | 300 Series (TURBO & AFTERCOOLED) |
| 22042 | AR88239/AR88236 | 300 Series |
| 28481 | RE36935/RE36936 | 300 Series (N.A. RCP Cyl Head) |
| 29279 | RE44508/RE48786 | 6068H (Mini sac for Combine) |
| 32262 | RE57469/RE60062 | 4045D & 6068D |
| 27336 | AR90024/AR90023 | 300 Series (Turbo) |
| Stanadyne P/N | FORD,Europe P/N | Engine Type |
| 26632 | 894F9K546ABB/894F9E527ABB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 26964 | 894F9K546ACC/894F9E527ACA | Ford Transit, 2,5 DI, 80k |
| 33405 | 954F9E527AC/954F9K546AC | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33406 | 954F9E527BC/954F9K546BC | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33408 | 954F9E527DC/954F9K546DC | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 33704 | 974F9K546CB/974F9E527CB | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33706 | 974F9K546DB/974F9E527DB | Ford Transit, 2,5 DI, 76k |
| 33710 | 974F9K546FB/974F9E527FB | Ford Transit, 2,5 TDI, 100k |
| 28682 | 924F9E527CA | Ford Transit, 2,5 DI, 70k |
| 33407 | 954F9E527CC | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
| 33708 | 974F9E527AD | Ford Transit, 2,5 TDI, 85k |
Detail :
General Injector










